Personen
5.589.073 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Josephina Maria | Gijrath | Valkenswaard | 30-10-1917 | |
![]() | Maria Elisabeth | Muijlkens | Valkenswaard | 29-10-1917 | |
![]() | Gerardus Josephus | Muijlkens | Valkenswaard | 29-10-1917 | |
![]() | Theodorus | Wildenberg, van den | Valkenswaard | 29-10-1917 | |
![]() | Franciscus | Veldhoven, van | Valkenswaard | 28-10-1917 | |
![]() | Johannes | Franken | Valkenswaard | 28-10-1917 | |
![]() | Franciscus Josephus Jacobus | Verhoeven | Valkenswaard | 28-10-1917 | |
![]() | Christianus | Schrijven | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Johannes | Wildenberg, van den | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Aloijsius Josephus Antonius Gerardus | Aarts | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Franciscus | Damen | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Gerardus Wilhelmus | Aastenberg | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Henri Aloijsius Josephus Maria | Snellens | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Henri Aloijsius Josephus Maria | Snellens | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Henricus Antonius | Beeks | Valkenswaard | 26-10-1917 | |
![]() | Wilhelmus Cornelis | Snieders | Valkenswaard | 25-10-1917 | |
![]() | Antonius Johannes | Hurk, van den | Valkenswaard | 25-10-1917 | |
![]() | Johannes Jacobus Cornelis | Dijk, van | Valkenswaard | 25-10-1917 | |
![]() | Matheus | Coolen | Valkenswaard | 25-10-1917 | |
![]() | Maria | Heertum, van | Valkenswaard | 23-10-1917 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)