1,411,884 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marie Angelina Amelia | Geboes | Geregistreerde | Oirschot | 1910 |
![]() | Gijsbert (Lambert) | Scheepers | Geregistreerde | Son en Breugel | 1870 |
![]() | Marie Jeanne Elisabeth | Kalken, van | Geregistreerde | Oirschot | 1880 |
![]() | Peter | Doorakkers | Geregistreerde | Oirschot | 1820 |
![]() | And's | Doorakkers | Geregistreerde | Oirschot | 1830 |
![]() | Maria | Doorakkers | Geregistreerde | Oirschot | 1830 |
![]() | Cornelia | Doorakkers | Geregistreerde | Oost-, West- en Middelbeers | 1850 |
![]() | Johanna | Valkenburg | Geregistreerde | Stratum | 1875 |
![]() | Maria | Valkenburg | Geregistreerde | Stratum | 1875 |
![]() | Marga | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Hendrika | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Catharina | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Johanna | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Andrius | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Tomas | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Barbara | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Christiaan | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Goord | Boomen, van den | Geregistreerde | Tongelre | 1849 |
![]() | Elisabeth Petronella | Paashuijs | Geregistreerde | Stratum | 1880 |
![]() | Johannes Franciscus | Paashuijs | Geregistreerde | Stratum | 1880 |
Mijn Studiezaal (inloggen)