54,281 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna | Plasmans | Moeder | Reusel | 04-05-1901 |
![]() | Maria | Plasmans | Kind | Reusel | 04-05-1901 |
![]() | Joanna | Moeder | Reusel | 01-11-1668 | |
![]() | Antonie | Jansen | Overledene | Reusel | 19-12-1906 |
![]() | Gerardus Silvinus | Gompel, van | Kind | Reusel | 18-02-1853 |
![]() | J. | Bommezijn | Persoon op afbeelding | Reusel | ca. 1955 |
![]() | A. | Vermeulen | Persoon op afbeelding | Reusel | 1930 |
![]() | Willekens | Persoon op afbeelding | Reusel | 1930 | |
![]() | Wouter | Lauwers | Geregistreerde | Reusel | 1850 |
![]() | Peter | Lauwers | Geregistreerde | Reusel | 1850 |
![]() | Antonia | Kerkhofs | Overledene | Reusel | 19-12-1919 |
![]() | Matheus Augustus | Kraft | Bruidegom | Reusel | 22-05-1846 |
![]() | Barbara | Smouts | Overledene | Reusel | 12-11-1832 |
![]() | Desiderius | Backere, de | Geregistreerde | Reusel | 1890 |
![]() | Adrianus Johannes | Vrinten | Geregistreerde | Reusel | 1890 |
![]() | Antonius Gerardus Maria | Coppens | Kind | Reusel | 9-9-1912 |
![]() | Limpt, van | Moeder | Reusel | 1900-1937 | |
![]() | G. | Stapperts | Vader | Reusel | 1900-1937 |
![]() | Pasgeboren kind van het vrouwelijk geslacht | Stappaerts | Overledene | Reusel | 1900-1937 |
![]() | Jan | Vrijsen | Overledene | Reusel | 06-01-1900 |
Mijn Studiezaal (inloggen)






