Personen
5.565.640 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | J.A.C. | Ruyten | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1988 |
![]() | J.C.A. | Ruijten | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1983 |
![]() | H.J. | Bax | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1988 |
![]() | H.J. | Bax | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1988 |
![]() | J.J.M. | Verhoeven | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1983 |
![]() | Th.A.M. | Bardoel | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1981 |
![]() | L.G.J. | Bongers | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1989 |
![]() | L.G.J. | Bongers | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1987 |
![]() | L.G.J. | Bongers | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1982 |
![]() | L.G.J. | Bongers | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1987-1988 |
![]() | J. | Louw, de | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1988 |
![]() | G.M.L.T. | Tromp | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1984 |
![]() | J.A.C. | Ruyten | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1988 |
![]() | Maria Catharina | Schmitz | Moeder | Helmond | 12-10-1836 |
![]() | Maria Antoinetta | Bots | Bruid | Helmond | 11-08-1891 |
![]() | Levenloos geboren kind van | Mortel, van de | Overledene | Deurne | 27-05-1941 |
![]() | R.H. | Lommerse | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1985-1986 |
![]() | J.H.M. | Hanssen | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1979-1980 |
![]() | E.G.M. | Beenders | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1986 |
![]() | M. | Heesterbeek | Persoon in Hinderwet | Maarheeze | 1979-1980 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


