Personen
5.570.999 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andreas | Prinsen | Geregistreerde | Zeelst | 1849 |
![]() | Franciscus Hendrikus Josephus | Smits | Geregistreerde | Stratum | 1861 |
![]() | Janneke | Sterrenburg | Geregistreerde | Someren | 1880 |
![]() | Peter | Sterrenburg | Geregistreerde | Eersel | 1860 |
![]() | Petronella | Sterrenburg | Geregistreerde | Eersel | 1860 |
![]() | Jenneke | Sterrenburg | Geregistreerde | Eersel | 1860 |
![]() | Gerrit | Sterrenburg | Geregistreerde | Eersel | 1860 |
![]() | Everardus Joannes Adrianus Antonius | Kemenade, van | Bruidegom | Eindhoven | 07-10-1943 |
![]() | Gerardus Josephus | Coovels | Vader | Helmond | 18-05-1926 |
![]() | Paulina Maria Bartholomea | Coovels | Overledene | Helmond | 18-05-1926 |
![]() | Lambertus Joseph Apollinus | Bijnen | Geregistreerde | Tongelre | 1904 |
![]() | Lambertus Joseph Apollinus | Bijnen | Geregistreerde | Tongelre | 1896 |
![]() | Petrus Wilhelmus | Wynen | Bruidegom | Someren | 13-01-1799 |
![]() | Joannes | Dijck, van | Dopeling | Aalst | 22-04-1764 |
![]() | Peter Johannes | Wils | Valkenswaard | 03-02-1919 | |
![]() | Antonius | Eynden, van den | Valkenswaard | 01-02-1919 | |
![]() | Adrianus Cornelis | Nuyten | Valkenswaard | 25-01-1919 | |
![]() | Wilhelmus | Kuypers | Valkenswaard | 11-01-1919 | |
![]() | Laurens | Neynens | Valkenswaard | 09-01-1919 | |
![]() | Willem Heinrich Karel | Embden, van | Valkenswaard | 04-01-1919 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)




