Personen
5.586.535 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neeltje | Wich | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Mathijs | Bree, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Elisabeth | Heuvel, van den | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Anna Maria Elisabeth | Kirchj³nger | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Adrianus | Scheepers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Godefridus | Scheepers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Cornelus | Kuiten | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Anna Maria | Kuiten | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Wilhelmina | Heuvel, van den | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Johannes | Kuiten | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Antonia Joanna | Mullers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Josepha Maria Elisabeth | Mullers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Henrica Josepha Francisca | Mullers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Elisabeth Dorothea | Mullers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Antonetta | Rijkers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Joannes Jacobus Laurentius | Mullers | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Maria Hendrika | Bool, de | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Adrianus | Gruijter, de | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Albertina Christina | Reest, van der | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Margaretha Cornelia Adriana | Reest, van der | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
Mijn Studiezaal (inloggen)