Personen
5.586.656 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Domina | Vorst, van der | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Catharina Josina | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Cornelia | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Cornelia | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Leendert Cornelis | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Marinus Cornelus | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Antonij | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Adriaan | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Catharina | Valk, de | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Antonij | Duijnhouwer | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Petronella Maria | Deelen | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Catharina | Gijsberts | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Mathijs | Deelen | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Hendrica | Boerencamp | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Engelina | Boerencamp | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Elisabeth | Valen, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Theodorus | Boerencamp | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Hermanus Theodorus G. | Rack | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Johanna | Dooren, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Wouterus | GabriÙls | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
Mijn Studiezaal (inloggen)