Personen
5.586.656 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Anna Wilhelmina | Sprengers | Bruid | Zesgehuchten | 08-08-1938 |
![]() | Henrica Adriana | Bakermans | Vorige partner bruidegom | Zesgehuchten | 14-08-1937 |
![]() | Joannis Gerardus | Heller | Vorige partner bruid | Zesgehuchten | 14-08-1937 |
![]() | Gerardus | Verest | Bruidegom | Zesgehuchten | 14-08-1937 |
![]() | Maria Anna Catharina | Süllmann | Bruid | Zesgehuchten | 14-08-1937 |
![]() | Joannes Gerardus | Hurk, van den | Bruidegom | Zesgehuchten | 14-11-1935 |
![]() | Maria Josepha | Boerenkamp | Bruid | Zesgehuchten | 14-11-1935 |
![]() | Wilhelmus Antonius | Bartels | Bruidegom | Zesgehuchten | 30-01-1934 |
![]() | Petronella | Santvoort, van | Bruid | Zesgehuchten | 30-01-1934 |
![]() | Leonardus | Dirkx | Bruidegom | Zesgehuchten | 30-01-1934 |
![]() | Goverdina Maria | Bartels | Bruid | Zesgehuchten | 30-01-1934 |
![]() | Marinus Augustinus | Ravenstein, van | Bruidegom | Zesgehuchten | 17-11-1932 |
![]() | Petronella Francisca | Waals, van der | Bruid | Zesgehuchten | 17-11-1932 |
![]() | Simon Joannes | Sleegers | Bruidegom | Zesgehuchten | 27-04-1932 |
![]() | Antonia Catharina | Hurk, van den | Bruid | Zesgehuchten | 27-04-1932 |
![]() | Henrica Antonia | Sanders | Bruid | Zesgehuchten | 05-05-1931 |
![]() | Henricus | Verest | Bruidegom | Zesgehuchten | 05-05-1931 |
![]() | Marinus | Geboers | Bruidegom | Zesgehuchten | 07-07-1930 |
![]() | Ardina | Velden, van der | Bruid | Zesgehuchten | 07-07-1930 |
![]() | Justinus | Biemans | Bruidegom | Zesgehuchten | 25-07-1929 |
Mijn Studiezaal (inloggen)