Personen
5.585.841 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theodorus | Kessel, van | Vorige partner bruid | Zesgehuchten | 25-07-1929 |
![]() | Theodora | Gend, van | Bruid | Zesgehuchten | 25-07-1929 |
![]() | Gerardus Cornelius | Engelen, van | Bruidegom | Zesgehuchten | 24-05-1928 |
![]() | Huberta | Bree, van | Bruid | Zesgehuchten | 24-05-1928 |
![]() | Adrianus | Scheepers | Bruidegom | Zesgehuchten | 03-11-1925 |
![]() | Maria | Adelaars | Bruid | Zesgehuchten | 03-11-1925 |
![]() | Jacomina | Stratum, van | Overledene | Zesgehuchten | 30-10-1917 |
![]() | Godefridus | Gerwen, van | Partner | Zesgehuchten | 02-10-1917 |
![]() | Helena | Kuipers | Overledene | Zesgehuchten | 02-10-1917 |
![]() | Godefridus | Asten, van | Partner | Zesgehuchten | 14-07-1917 |
![]() | Catharina | Cuiten | Overledene | Zesgehuchten | 14-07-1917 |
![]() | Johanna | Gerwen, van | Overledene | Zesgehuchten | 11-07-1917 |
![]() | Petronella | Elzen, van den | Overledene | Zesgehuchten | 05-05-1917 |
![]() | Peter | Peels | Overledene | Zesgehuchten | 28-04-1917 |
![]() | Wilhelmus | Versleeuwen | Overledene | Zesgehuchten | 13-04-1917 |
![]() | Henricus Joseph | Gastel, van | Overledene | Zesgehuchten | 17-03-1917 |
![]() | Antonius | Versluijzen | Overledene | Zesgehuchten | 04-03-1917 |
![]() | M. | Versluijzen | Vader | Zesgehuchten | 06-02-1917 |
![]() | M. | Deurzen, van | Moeder | Zesgehuchten | 06-02-1917 |
![]() | Kind van het vrouwelijk geslacht | Versluijzen | Overledene | Zesgehuchten | 06-02-1917 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
