Personen
5.571.001 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Antonius | Stiphout, van | Partner | Zesgehuchten | 31-01-1917 |
![]() | Wilhelmina | Berkers | Overledene | Zesgehuchten | 31-01-1917 |
![]() | Johannes | Cuiten | Overledene | Zesgehuchten | 24-01-1917 |
![]() | Martinus Adrianus | Verhoeven | Overledene | Zesgehuchten | 22-01-1917 |
![]() | Johannes Cornelis | Verhoeven | Overledene | Zesgehuchten | 22-01-1917 |
![]() | Beek, van | Vader | Zesgehuchten | 19-01-1917 | |
![]() | Mansvelders | Moeder | Zesgehuchten | 19-01-1917 | |
![]() | Kind van het mannelijk geslacht | Beek, van | Overledene | Zesgehuchten | 19-01-1917 |
![]() | Petrus Johannus | Lieshout, van | Overledene | Zesgehuchten | 03-01-1899 |
![]() | Paulina | Asten, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Helena | Asten, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Godefridus | Asten, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Catharina | Kuijten | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Godefridus | Asten, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Johannes | Bree, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Anna Maria | Bree, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Helena | Bree, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Johanna | Bree, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Henri | Bree, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
![]() | Peter | Bree, van | Geregistreerde | Zesgehuchten | 1876 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
