Personen
5.571.001 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laurens | Neynens | Valkenswaard | 02-01-1919 | |
![]() | Vrouw Johannes Verhoeven Tempelaars | Overledene | Nuenen | 21-12-1925 | |
![]() | Een vrucht van het mannenlijk geslacht | Meerakker, v.d. | Overledene | Nuenen | 20-12-1925 |
![]() | Johanna Maria | Sanden, van de | Overledene | Nuenen | 16-12-11925 |
![]() | Johanna Maria | Sanden, van der | Overledene | Nuenen | 15-12-1925 |
![]() | Vrouw A. v.d. Linden Fidelaars | Overledene | Nuenen | 14-12-1925 | |
![]() | Allegonda Smulders | Overledene | Nuenen | 14-12-1925 | |
![]() | Anna Elisabeth | Rooij, de | Overledene | Nuenen | 12-12-1925 |
![]() | Weduwe Johannes Raaijmakers v.d. Vleuten | Overledene | Nuenen | 09-12-1925 | |
![]() | Vrouw Th. Schafrat Timmermans | Overledene | Nuenen | 29-11-1925 | |
![]() | Johannes Bernardus Reloe | Overledene | Nuenen | 28-11-1925 | |
![]() | Vrouw H. v.d. Heuvel | Overledene | Nuenen | 18-11-1925 | |
![]() | Johanna | Groot, de | Overledene | Nuenen | 11-11-1925 |
![]() | Godefridus | Verstappen | Overledene | Nuenen | 07-11-1925 |
![]() | Vrouw Johannes Kuijten v.d. Hurk | Overledene | Nuenen | 27-10-1925 | |
![]() | Franciscus | Swinkels | Overledene | Nuenen | 24-10-1925 |
![]() | Johannes | Deursen, van | Overledene | Nuenen | 28-09-1925 |
![]() | Vrouw Jos v.d. Nieuwenhof, geb. v. Moorsel | Overledene | Nuenen | 26-09-1925 | |
![]() | Christina | Rooij, de | Overledene | Nuenen | 23-09-1925 |
![]() | Johanna Maria | Wal, van de | Bruid | Best | 30-09-1931 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

